| 题目 | Population genomics reveals association of transposable elements variants with climatic adaptation in wild Amur grape |
| 中文 | 群体基因组学揭示了野生山葡萄中转座元件变异与气候适应之间的关联 |
| 参考 | Ma Z, Xu X, Peng W, et al. Population genomics reveals association of transposable elements variants with climatic adaptation in wild Amur grape[J]. Nature Communications, 2026. |
| 作者 | 马志尧, 徐小东 |
| 通讯 | 周永锋 |
| 期刊 | Nature Communications [2026-2-26 ] 博文来源 原文链接 文档查看 文章下载 |
| 简介 | 该研究以野生山葡萄为对象,构建图泛基因组并系统解析转座子在局地适应与未来气候响应中的潜在作用,为气候韧性育种提供了重要启示。 |
| 封面 |
|